型號 | P2500W | |||||
列印 | ||||||
技術 | 黑白雷射 | |||||
列印速度 | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Letter) | |||||
首頁輸出時間 | 少於7.8秒 | |||||
最大月列印量 | 15000 頁 | |||||
解析度(dpi) | 1200dpi | |||||
印表機語言 | GDI | |||||
雙面模式 | 手動 | |||||
紙張處理 | ||||||
紙張輸入 | 150頁 | |||||
紙張輸出 | 100頁 | |||||
紙張類型 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標籤,信封,薄紙 | |||||
紙張尺寸 | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, | |||||
DL envelope, C5 envelope, C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese postcard, Folio, | ||||||
Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
紙張重量 | 60~163g/m² | |||||
一般 | ||||||
尺寸 (長X寬X高) | 337 x 220 x 178 mm (13.27” x 8.66” x 7.01”) | |||||
重量 (內含碳粉匣) | 4.75kg (10.47lbs) | |||||
建議使用環境 | 溫度範圍: 10-32℃ (50℉-90℉) | |||||
濕度範圍: 20% – 80% | ||||||
電源電壓 | 110V Model: AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
220V Model: AC220~240V (-15%,+10%), 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
噪音水準 | 列印: 52 dB | |||||
就緒: 30 dB | ||||||
功耗 | 列印: 平均370W | |||||
就緒: 38W | ||||||
休眠: 少於2W | ||||||
作業系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7-10.15 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 | ||||||
通訊介面 | 高速USB 2.0; WiFi: IEEE 802.11b/g/n | |||||
處理器速度 | 600MHz | |||||
記憶體 | 128MB | |||||
耗材 * | ||||||
碳粉匣 | PC 210 系列 | |||||
標準容量 (1,600頁) | ||||||
包裝箱內含有 | ||||||
印表機 x 1/ 700頁隨機碳粉匣 x 1 / USB數據線 x 1 / 電源線 x 1 / | ||||||
CD x 1 / 快速安裝指南 x 1 | ||||||
* 根據ISO/IEC 19752標準的碳粉匣平均負荷量 | ||||||
(個別使用者會因為不同的使用環境和頁面覆蓋率而出現不同效果) |